PRODUCTS
제품소개

PE-SEWER
구조형 폴리에틸렌 유공관
HDPE로 제조 단면구조가 단일또는 다중으로 이루어진 관에
일정한 Hole(흡수구)를 가공한 관
제품 규격
| 호칭 | 다중벽 유공관 | 이중벽 유공관 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안지름 | 허용차 | 바깥 지름 | 두께 | 품목 식별전호 | 안지름 | 허용차 | 바깥 지름 | 두께 | 품목 식별전호 | |
| 150 | 150 | ±5.1 | 180 | 15 | 21506863 | 150 | ±4.5 | 176 | 13 | 23368623 |
| 200 | 200 | ±5.1 | 232 | 16 | 21506864 | 200 | ±5.1 | 228 | 14 | 23368622 |
| 250 | 250 | ±5.1 | 284 | 17 | 21506865 | 250 | ±5.1 | 280 | 15 | 21274028 |
| 300 | 300 | ±5.1 | 340 | 20 | 21506866 | 300 | ±5.1 | 338 | 19 | 21274029 |
| * 350 | 350 | ±5.1 | 396 | 24 | 21056867 | 350 | ±5.1 | 394 | 22 | 21274030 |
| 400 | 400 | ±5.1 | 460 | 30 | 21506868 | 400 | ±5.1 | 450 | 25 | 21274031 |
| 450 | 450 | ±5.1 | 510 | 30 | 22687835 | 450 | ±5.1 | 508 | 29 | 21274032 |
| 500 | 500 | ±5.1 | 570 | 35 | 22687836 | 500 | ±5.1 | 562 | 31 | 21274033 |
| 600 | 600 | ±5.1 | 694 | 47 | 22687837 | 600 | ±5.1 | 678 | 39 | 21274034 |
| 700 | 700 | ±6.4 | 800 | 50 | 700 | ±6.4 | 788 | 44 | ||
| 800 | 800 | ±6.4 | 916 | 58 | 800 | ±6.4 | 900 | 50 | ||
| 900 | 900 | ±6.4 | 1024 | 62 | 900 | ±6.4 | 1012 | 56 | ||
| 1000 | 1000 | ±6.4 | 1150 | 75 | 1000 | ±6.4 | 1124 | 62 | ||
| 1200 | 1200 | ±6.4 | 1390 | 95 | 1200 | ±6.4 | 1350 | 75 | ||
주) 1. Holw의 직경은 10~13㎜이며, Hole의 수평 수직 간격은 60㎜
2. 기타 사항은 당사자간의 협의에 따른다.
3. * 규격은 사전 문의
제품 타공 상세도

제품 특성
| 유지관리 | 배수관 홈 사이에 일정한 간격으로 Hole (흡수구)이 나열되어 있어 빗물, 지하수 등이 hole로 흘러들어가 배수하므로 유지 및 관리가 편리하다. |
|---|---|
| 내구력 | 관구조의 형상등에 강도를 높이기 위해 기술이 가해진 가공으로 토압등의 외압에 충분한 내구력을 지니고 있다. |
| 화학성 | 뛰어난 내화학성으로 부식 및 전식이 잘 일어나지 않는다. |
| 외압강도 | 외압 강도가 강하며 내구력이 좋다. |
| 개공율 | 개공율이 높다. |
제품 용도

| 배수관 | 고속도로, 일반도로, 터널 |
|---|---|
| 골프장, 운동장 | |
| 조경단지, 과수원 농업용 집. 배수관 | |
| 오염토양의 침출수 집. 배수관 | |
| 폐해안 간척지의 염수제거 |
시공 유의사항
| 굴토 | |
|---|---|
| |
| 매설 | |
| |
| 구배 | |
| |
| 접속 | |
|