PRODUCTS
제품소개

PVC
비압력용 경질 폴리염화비닐직관 VN
건물 내부에 사용되는 비압력용도의 환기, 통기, 배기, 배수용 배관 및 건물 외부에 사용되는 비압력 용도의 경질폴리염화비닐관
제품 규격
| 호칭지름 | 표시 | 바깥지름(D) | 두께(t) | 근사안지름(d) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치수 | 허용차 | 기본치수 | 허용차 | |||
| * 13 | VN SDR 09.0 | 18 | ±0.2 | 2.0 | +0.5 | 14 |
| 16 | VN SDR 09.0 | 22 | ±0.2 | 2.4 | +0.5 | 17 |
| * 20 | VN SDR 09.0 | 26 | ±0.2 | 2.9 | +0.5 | 20 |
| * 25 | VN SDR 13.6 | 32 | ±0.2 | 2.4 | +0.5 | 27 |
| * 30 | VN SDR 13.6 | 38 | ±0.2 | 2.8 | +0.5 | 32 |
| * 35 | VN SDR 13.6 | 42 | ±0.2 | 3.1 | +0.6 | 35 |
| * 40 | VN SDR 13.6 | 48 | ±0.2 | 3.5 | +0.6 | 40 |
| 50 | VN SDR 13.6 | 60 | ±0.2 | 4.4 | +0.7 | 51 |
| 65 | VN SDR 17.0 | 76 | ±0.3 | 4.5 | +0.7 | 66 |
| 75 | VN SDR 17.0 | 89 | ±0.3 | 5.2 | +0.8 | 78 |
| 100 | VN SDR 17.0 | 114 | ±0.4 | 6.7 | +0.9 | 100 |
| 125 | VN SDR 17.0 | 140 | ±0.5 | 8.2 | +1.1 | 123 |
| 150 | VN SDR 17.0 | 165 | ±0.5 | 9.7 | +1.2 | 144 |
| 200 | VN SDR 17.0 | 216 | ±0.7 | 12.7 | +1.5 | 189 |
| * 35 | VN SDR 33.0 | 42 | ±0.2 | 1.6 | +0.4 | 38 |
| * 40 | VN SDR 33.0 | 48 | ±0.2 | 1.6 | +0.4 | 44 |
| 50 | VN SDR 33.0 | 60 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 56 |
| 65 | VN SDR 33.0 | 76 | ±0.3 | 2.3 | +0.5 | 71 |
| 75 | VN SDR 33.0 | 89 | ±0.3 | 2.7 | +0.5 | 83 |
| 100 | VN SDR 33.0 | 114 | ±0.4 | 3.5 | +0.6 | 106 |
| 125 | VN SDR 33.0 | 140 | ±0.5 | 4.2 | +0.7 | 131 |
| 150 | VN SDR 33.0 | 160 | ±0.5 | 5.0 | +0.7 | 154 |
| 200 | VN SDR 33.0 | 267 | ±0.7 | 6.5 | +0.9 | 202 |
주) 1. 관의 길이는 4m를 표준으로 함. 기타 길이는 당사자의 협의에 따름. 2. 길이의 허용치는 ±10㎜ * 규격은 사전문의
제품 특성
- 가볍고 기계적 강도 우수 - 관의 비중이 1.43 운반이 용이하고 파손되지 않습니다.
- 무독, 무취이며 유량이 큼 - 마찰저항이 적어 유량이 동일경의 강관보다 30%정도 큽니다.
- 내식성, 내약품성, 내유성이 우수 - 부식이 발생하지 않으며 산, 알칼리 등에 침식되지 않음.
- 전기 절연성이 우수 - 부전도체이므로 전식의 우려가 없이 전선 도관용으로 그 성능이 우수
- 단열성이 우수 - 열전도율이 낮아 열손실이 거의 없음
- 가공배관이 용이 - 가열, 가공이 쉽고 이음관 종류가 다양하여 배관 작업용이
- 수명이 김 - 내식성이 강하기 때문에 반영구적으로 사용할 수 있다.
- 가격이 저렴 - 연관, 강관, 동관, 스테인레스관보다 가격이 극히 저렴