PRODUCTS
Products

PVC
High-impact PVC Sewer Pipe
폴리염화비닐 중합체를 주재료로 안정제, 안료, 개질제 등을 첨가하여 제조하여 본관, 연결관, 배수설비에 사용하는 하는 하수관
SPS- KPPS M 306-0791 2022
Product Specifications
| 호칭 | 바깥지름 | HIVG1 | 식별번호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치수 | 평균허용차 | 최대, 최소 허용차 | 두께(t) | 근사 안지름(d) | 참고무게 (kg/m) | |||
| 최소치수 | 허용차 | |||||||
| 75 | 89 | ±0.3 | ±0.5 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2.157 | 23706700 |
| 100 | 114 | ±0.4 | ±0.6 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3.339 | 23706701 |
| 125 | 140 | ±0.5 | ±0.8 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4.371 | 23706702 |
| 150 | 165 | ±0.5 | ±1.0 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6.562 | 23706703 |
| 200 | 216 | ±0.7 | ±1.3 | 10.3 | +1.4 | 194 | 9.919 | 23706704 |
| HIVG2 | ||||||||
| 75 | 89 | ±0.3 | ±0.5 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1.135 | 23706705 |
| 100 | 114 | ±0.4 | ±0.6 | 3.1 | +0.8 | 107 | 1.701 | 23706706 |
| 125 | 140 | ±0.5 | ±0.8 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2.682 | 23706707 |
| 150 | 165 | ±0.5 | ±1.0 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3.859 | 23706708 |
| 200 | 216 | ±0.7 | ±1.3 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6.435 | 23706709 |
주) 1. 관의 길이는 6m를 표준으로 함. 기타 길이는 당사자의 협의에 따름. 2. 길이의 허용치는 ±2%, 두께의 허용치는 ±8%
Product Detail

Product Features
- 가볍고 기계적 강도 우수 - 관의 비중이 1.43 운반이 용이하고 파손되지 않습니다.
- 무독, 무취이며 유량이 큼 - 마찰저항이 적어 유량이 동일경의 강관보다 30%정도 큽니다.
- 내식성, 내약품성, 내유성이 우수 - 부식이 발생하지 않으며 산, 알칼리 등에 침식되지 않음.
- 전기 절연성이 우수 - 부전도체이므로 전식의 우려가 없이 전선 도관용으로 그 성능이 우수
- 단열성이 우수 - 열전도율이 낮아 열손실이 거의 없음
- 가공배관이 용이 - 가열, 가공이 쉽고 이음관 종류가 다양하여 배관 작업용이
- 수명이 김 - 내식성이 강하기 때문에 반영구적으로 사용할 수 있다.
- 가격이 저렴 - 연관, 강관, 동관, 스테인레스관보다 가격이 극히 저렴
Product Reference

Product Specifications (HIVG1, HIVG2 SRA Socket)

Product Features
| 내충격 | • 내충격 보강제를 첨가하여 부등침하 및 충격에 강하다. |
|---|---|
| 용이성 | • SR 접합방식으로 시공이 매우 간편하다 • 공사현장의 특성에 맞게 제작 추가 장비없이 간편 시공 |
| 통수율 | • 관의 내면이 평활하여 통수율이 우수 |
| 수밀성 | • 오수 및 우수의 누수나 유출을 방지하는 수밀성을 보장 |
| 경제성 | • 우수한 통수능력을 최대한 활용하여 경제성이 우수 |
SRA Socket Specifications
| 규격 | 안지름 di | 접합길이 e | 접속부길이 L |
|---|---|---|---|
| 75 | 89.5 | 40 | 125 |
| 100 | 114.5 | 42 | 145 |
| 125 | 140.6 | 44 | 155 |
| 150 | 165.7 | 47 | 165 |
| 200 | 216.9 | 52 | 185 |
Procurement Identification Numbers
| 규격 | HIVG1 | HIVG2 |
|---|---|---|
| 75 | 23706710 | 23706715 |
| 100 | 23706711 | 23706716 |
| 125 | 23706172 | 23706717 |
| 150 | 23706713 | 23706718 |
| 200 | 23706714 | 23706719 |
Rubber Ring Specifications
| 규격 | d | D | a |
|---|---|---|---|
| 75 | |||
| 100 | 115.5 | 133.5 | 39˚ |
| 125 | |||
| 150 | 167.5 | 187.5 | 37˚ |
| 200 | 218.8 | 240.5 | 32˚ |
Rubber Ring Cross-section
