PRODUCTS
Products

ELECTRIC
Corrugated PE Conduit Fittings
지중전선관 ELP 커플링 - KS C 8455
Product Specifications
| 품명 | 호칭 | 외경 | 최소두께 | 피치 | 길이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE이음관![]() | 100 | 130 | 2.0 | 30 | 180 이상 | |
| 150 | 195 | 3.0 | 45 | 300 이상 | ||
| 175 | 230 | 3.5 | 55 | |||
| 200 | 260 | 4.0 | 60 |
| 품명 | 호칭 | 외경 | 최소두께 | 피치 | 길이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
조립식이음관![]() | 175 | - | - | - | 350 이상 | |
| 175 | - | - | - | 370 이상 | ||
| 200 | - | - | - | 390 이상 | ||
| 200 | - | - | - | 410 이상 |
Features and Precautions
| 제조 | • 나선형 동심원으로 사출 또는 중공성형에 의해 제조 |
|---|---|
| 재료 | • HDPE 인장강도 225kgf/㎠ 이상 |
| 사용처 | • 지중선로용 합성수지 파형관의 상호접속 및 보수용으로 사용 |
| 유의사항 | • 이음관1개마다 이음용 부속자재가 포함 별도 청구 불요 (PE 이음관에 한함) |


