PRODUCTS
제품소개

PE-WATER
수도용 폴리에틸렌관
일반적으로 사용되는 물의 이송용 및 처리 전 원수를 포함하는
소비용물이 이송을 목적으로 하는 폴리에틸렌관
KS M 3408-2
제품 규격
| 관열 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 80 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | |||||||
| PE 100 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | |||||||
| 호칭 | 외경(mm) | 최대 정원도 | 관벽두께 (㎜) | ||||||||
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 20 | 20.0 | 20.3 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.3 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | - | - |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 1.4 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 2.3 |
| 50 | 50.0 | 50.4 | 1.4 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 |
| 63 | 63.0 | 63.4 | 1.5 | 5.8 | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | 3.4 |
| 75 | 75.0 | 75.5 | 1.6 | 6.8 | 7.6 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 4.1 |
| 90 | 90.0 | 90.6 | 1.8 | 8.2 | 9.2 | 6.7 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 4.3 | 4.9 |
| 110 | 110.0 | 110.7 | 2.2 | 10.0 | 11.1 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 6.0 |
| 125 | 125.0 | 125.8 | 2.5 | 11.4 | 12.7 | 9.2 | 10.3 | 7.4 | 8.3 | 6.0 | 6.7 |
| 140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 | 12.7 | 14.1 | 10.3 | 11.5 | 8.3 | 9.3 | 6.7 | 7.5 |
| 160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 | 14.6 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 9.5 | 10.6 | 7.7 | 8.6 |
| 180 | 180.0 | 181.1 | 3.6 | 16.4 | 18.2 | 13.3 | 14.8 | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 9.6 |
| 200 | 200.0 | 201.2 | 4.0 | 18.2 | 20.2 | 14.7 | 16.3 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | 10.7 |
| 225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 | 20.5 | 22.7 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | 10.8 | 12.0 |
| 250 | 250.0 | 251.5 | 5.0 | 22.7 | 25.1 | 18.4 | 20.4 | 14.8 | 16.4 | 11.9 | 13.2 |
| 280 | 280.0 | 281.7 | 9.8 | 25.4 | 28.1 | 20.6 | 22.8 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 |
| 315 | 315.0 | 316.9 | 11.1 | 28.6 | 31.6 | 23.2 | 25.7 | 18.7 | 20.7 | 15.0 | 16.6 |
| 355 | 355.0 | 357.2 | 12.5 | 32.2 | 35.6 | 26.1 | 28.9 | 21.3 | 23.4 | 16.9 | 18.7 |
| 400 | 400.0 | 402.4 | 14.0 | 36.3 | 40.1 | 29.4 | 32.5 | 23.7 | 26.2 | 19.1 | 21.2 |
제품 상세도

제품 특성
| 안정성 | 폴리에틸렌은 산,알카리,염분 등에 부식되지 않으며, 해조류나 박테리아 등의 세균류가 번식되지 않음 |
|---|---|
| 위생성 | 관 자체에 철분이나 기타 유출물질이 없어 내용물의 순도가 유지, 식수 공급관으로 최적의 조건 |
| 유연성 | 내벽이 매끈하여 유체들의 손실두수를 최소화 시키며 관의 막힘현상 등을 방지 |
| 경량성 | 단위 면적당 중량이 가벼워 취급 및 소운반이 용이함 |
| 기밀성 | 열융착, 전기융착으로 사용하여 신속하고 완벽한 수밀을 보장 |
| 내식성 | 해수, 습지 및 어떤 전류에도 부식되거나 전식되지 않음 |
| 내한성 | 영하 80℃까지 물성변화 및 동파가 발생되지 않음 |
| 마모성 | 탁월한 내마모성을 지니고 있어 광산 등지에서 이송배관 및 준설라인 등의 용도로 사용 |
물품 식별번호 안내
| 호칭 | 공칭 | 정원도 | G2B 식별번호 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE80 | PE100 | ||||||||
| SDR11(수도용) | SDR13.6(압력1종) | SDR17(압력2종) | SDR11(수도용) | SDR13.6(압력1종) | SDR17(압력2종) | ||||
| 20 | 20 | 1.2 | 23099800 | 23099848 | |||||
| 25 | 25 | 1.2 | 23099801 | 23099849 | |||||
| 32 | 32 | 1.3 | 23099802 | 23099850 | |||||
| 40 | 40 | 1.4 | 23099803 | 23099851 | |||||
| 50 | 50 | 1.4 | 23099804 | 23099852 | |||||
| 63 | 63 | 1.5 | 23099805 | 23099853 | |||||
| 75 | 75 | 1.6 | 23099806 | 23099854 | |||||
| 90 | 90 | 1.8 | 23099807 | 23099855 | |||||
| 110 | 110 | 2.2 | 23099808 | 23099818 | 23099828 | 23099856 | 23099866 | 23100412 | |
| 125 | 125 | 2.5 | 23099809 | 23099819 | 23099829 | 23099857 | 23099867 | 23100413 | |
| 140 | 140 | 2.8 | 23099810 | 23099820 | 23099830 | 23099858 | 23099868 | 23100414 | |
| 160 | 160 | 3.2 | 23099811 | 23099821 | 23099831 | 23099859 | 23099869 | 23100415 | |
| 180 | 180 | 3.6 | 23909812 | 23099822 | 23099832 | 23099860 | 23099870 | 23100416 | |
| 200 | 200 | 4.0 | 23099813 | 23099823 | 23099833 | 23099861 | 23099871 | 23100417 | |
| 225 | 225 | 4.5 | 23099814 | 23099824 | 23099834 | 23099862 | 23099872 | 23100418 | |
| 250 | 250 | 5.0 | 23099815 | 23099825 | 23099835 | 23099863 | 23099873 | 23100419 | |
| 280 | 280 | 9.8 | 23099816 | 23099826 | 23099836 | 23099864 | 23099874 | 23100420 | |
| 315 | 315 | 11.1 | 23099817 | 23099827 | 23099837 | 23099865 | 23099877 | 23100421 | |
| 355 | 355 | 12.5 | 25312115 | 25312114 | 25312113 | ||||
| 400 | 400 | 14.0 | 25312110 | 25312109 | 25312108 | ||||